【参考】
【参考】
| ADArt Director | アートディレクター |
|---|---|
| DDDesign Director | デザインディレクター |
| ADEAssistant Designer | アシスタントデザイナー |
| ADRAssistant Director | アシスタントディレクター |
| AIAAssistant Information Architect | アシスタントインフォメーションアーキテクト |
| AMAccount Manager | アカウントマネージャー |
| APMAssistant Project Manager | アシスタントプロジェクトマネージャー |
| AUXDAssistant User Experience Designer | アシスタントUXデザイナー |
| CDCreative Director | クリエイティブディレクター |
| CWCopywriter | コピーライター |
| DAData Analyst | データアナリスト |
| DEDesigner | デザイナー |
| DRDirector | ディレクター |
| EBCEBusiness Consultant | Eビジネスコンサルタント |
| FEFront Engineer | フロントエンジニア |
| FLFlash Coder | FLASHコーダー |
| GMGeneral Manager | 総合プロジェクトマネージャー |
| HTHTML Coder | HTMLコーダー |
| IAInformation Architect | インフォメーションアーキテクト |
| ILIllustrator | イラストレーター |
| MMMarketing Manager | マーケティングマネージャー |
| PGProgrammer | プログラマー |
| PLPlannner | プランナー |
| PMProject Manager | プロジェクトマネージャー |
| PRProducer | プロデューサー |
| SCSalesforce Consultant | セールスフォースコンサルタント |
| SCStrategy Consultant | 戦略コンサルタント |
| SDSound Designer | サウンドデザイナー |
| SESystem Engineer | システムエンジニア |
| SVSupervisor | スーパーバイザー |
| SWScenario Writer | シナリオライター |
| TATechnical Adviser | テクニカルアドバイザー |
| TCTechnical Consultant | テクニカルコンサルタント |
| TDTechnical Director | テクニカルディレクター |
| UXDUser Experience Designer | UXデザイナー |
| SDEService Designer | サービスデザイナー |
